成都航空职业技术学院
2024-2025年度代理机构比选项目中选结果公告
结果公告选题: | 成都航空职业技术学院2024-2025年度代理机构比选项目中选结果公告 |
采购项目编号: | / | 采购方式: | 公开比选 |
结果公告公布日期: | 2024年07月12日 | 采购公告日期: | 2024年07月02日 |
包号:无 | 类别:服务 |
包描述: | 成都航空职业技术学院2024-2025年度代理机构比选 |
成交/中选申请人: | 四川轩辕招标代理有限公司,中选报价:政府采购项目和中标(成交)金额在40万元及以上的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮20%收取;中标(成交)金额在40万元以下的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮1000元收取; 四川顺智招投标代理有限公司,中选报价:政府采购项目和中标(成交)金额在40万元及以上的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮20%收取;中标(成交)金额在40万元以下的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮1000元收取; 中金招标有限责任公司,中选报价:政府采购项目和中标(成交)金额在40万元及以上的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮20%收取;中标(成交)金额在40万元以下的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮1000元收取; 四川国际招标有限责任公司,中选报价:政府采购项目和中标(成交)金额在40万元及以上的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮20%收取;中标(成交)金额在40万元以下的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮5000元收取; 联投项目管理(集团)有限公司,中选报价:政府采购项目和中标(成交)金额在40万元及以上的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮20%收取;中标(成交)金额在40万元以下的非政府采购项目,按“基准收费标准”下浮1000元收取。 |
采购联系人/hg7088皇冠备用网站: | 联系人:王老师 张老师 |
电话:028-88459395 |
传真:028-88459395 |
质疑联系人/hg7088皇冠备用网站: | 联系人:鲜老师 钟老师 电话:028-88459247 028-88459248 |
其它内容: |
|
备 注: |
|
郑重声明:投选供应商对采购结果公告如有异议,请在公告公示期内,以书面形式当面向招选采购单位提出质疑,招选采购单位将尽快予以答复。 |